Vacaturesites
Top 30 vacaturebanken vergeleken met Joof
Dit overzicht toont een compacte benchmark van grote vacaturebanken in Nederland, afgezet tegen Joof op basis van vacaturevolume, CPC, CPA en positionering in de markt.
Top 30 vacaturebanken
Dit overzicht is indicatief en bedoeld als marktvergelijking. Waar platforms met vaste pakketten, variabele budgetten of maatwerk werken, is een marktinschatting opgenomen.
| # | Vacaturebank | Type | Vacatures | Gem. CPC | Gem. CPA | Korte duiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkzoeken.nl | Aggregator | 282.304 | €0,35 – €1,00 | €10 – €25 | Groot bereik, sterke performance-oriëntatie. |
| 2 | Indeed | Aggregator | 244.000 | Variabel | Per click / sollicitatie | Breed internationaal bereik en budgetgestuurd model. |
| 3 | Premium | 223.740 | €2,00 – €3,50 | €25 – €60 | Sterk in employer branding en latent talent. | |
| 4 | Vacant | Aggregator | 180.000 | €0,35 – €1,00 | €10 – €25 | Brede landelijke dekking met performanceprofiel. |
| 5 | Stagemarkt | Specialistisch | 175.000 | n.v.t. | n.v.t. | Sterke focus op stages en leerbanen. |
| 6 | Jooble | Aggregator | 172.461 | €0,40 – €1,20 | €12 – €28 | Internationaal volumeplatform met breed bereik. |
| 7 | Vacatureplaats.nl | Aggregator | 142.913 | €0,35 – €1,00 | €10 – €25 | Volume- en performance-gedreven vacatureplatform. |
| 8 | Werk.nl | Publiek | 128.000 | n.v.t. | n.v.t. | Publiek platform, niet direct vergelijkbaar met commerciële modellen. |
| 9 | Jobbird | Generalist | 119.712 | €0,50 – €1,25 | €12 – €30 | Breed generalistisch platform met aanvullende premiumopties. |
| 10 | Careerjet | Aggregator | 115.360 | €0,35 – €1,10 | €10 – €25 | Internationale aggregator met lokaal bereik. |
| 11 | Nationale Vacaturebank | Pakket | 113.328 | Equivalent vaak hoger | Vaak €20+ | Bekend merk met vaker pakketgebaseerde positionering. |
| 12 | Jobsonline | Generalist | 74.174 | €0,35 – €1,00 | €10 – €25 | Breed volumeplatform binnen het generalistische segment. |
| 13 | Uitzendbureau.nl | Specialistisch | 60.678 | €0,60 – €1,40 | €15 – €35 | Sterk platform voor uitzend- en flexfuncties. |
| 14 | Magnet.me | Premium | 26.634 | €1,50 – €3,00 | €25 – €55 | Sterke focus op employer branding en startersdoelgroepen. |
| 15 | Technicus.nl | Techniek niche | 17.020 | €0,80 – €1,80 | €20 – €45 | Nicheplatform met focus op technische profielen. |
| 16 | Bouwvacatures.nl | Bouw niche | 10.332 | €0,80 – €1,80 | €20 – €45 | Gespecialiseerd platform voor bouw en techniek. |
| 17 | Vacatures.co | Aggregator | 10.000 | €0,35 – €1,00 | €10 – €25 | Volume-gedreven platform met brede scope. |
| 18 | Nederland Vacature | Pakket | 6.469 | Equivalent vaak €1,50+ | Equivalent vaak €25+ | Platform met nadruk op vaste plaatsingspakketten. |
| 19 | Medivacature.nl | Zorg niche | 4.909 | €0,90 – €2,00 | €20 – €50 | Nicheplatform voor zorg en medische functies. |
| 20 | Randstad | Uitzend / bureau | 4.767 | n.v.t. | n.v.t. | Primair bureau-ecosysteem en niet puur een vacaturebank. |
| 21 | ICTerGezocht.nl | ICT niche | 4.652 | €0,90 – €2,20 | €25 – €55 | Gespecialiseerd platform voor IT- en ICT-profielen. |
| 22 | YoungCapital | Jong talent | 4.464 | €1,00 – €2,20 | €25 – €50 | Focus op jongeren, starters en bijbanen. |
| 23 | Meesterbaan | Onderwijs niche | 3.202 | €0,90 – €2,00 | €20 – €45 | Sterk nichebereik in het onderwijssegment. |
| 24 | Intermediair | Premium | 2.500 | €1,50 – €3,00 | €30 – €65 | Bekend premiummerk voor hoger opgeleide doelgroepen. |
| 25 | Carriere.com | Generalist | 1.005 | €0,50 – €1,20 | €12 – €28 | Kleiner volumeplatform binnen het generalistische segment. |
| 26 | Joof.nl | Joof | 200.000+ | €0,39 – €0,60* | Maatwerk / op aanvraag | Flexibel model met focus op performance en bereik. |
| 27 | Monsterboard | Historisch merk | Niet publiek zichtbaar | Op aanvraag | Op aanvraag | Bekend merk met minder zichtbare actuele volumepositie. |
| 28 | Adzuna | Aggregator | 250.000+ | €0,40 – €1,20 | €12 – €28 | Internationale aggregator met aanvullende salarisdata. |
| 29 | StepStone | Premium | Niet publiek zichtbaar | Op aanvraag / pakket | Op aanvraag | Premiumpositionering met nadruk op pakketverkoop. |
| 30 | Glassdoor Jobs | Employer brand | Niet publiek zichtbaar | Op aanvraag / internationaal | Op aanvraag | Sterke koppeling met reviews en employer branding. |
Waarom Joof in deze vergelijking opvalt
Marktbeeld
- Grote vacaturebanken bieden vaak volume, maar verschillen sterk in prijsmodel en transparantie.
- Een deel van de markt werkt met vaste pakketten, terwijl andere platforms meer resultaatgericht zijn ingericht.
- De vergelijking tussen vacaturebanken wordt daarom niet alleen bepaald door bereik, maar ook door CPC, CPA en technische inzetbaarheid.
- Joof valt binnen deze benchmark op door een flexibel en performancegericht model.
Joof in het kort
- Handmatig vacatures plaatsen: gratis
- Sponsored distributie: CPC of CPA mogelijk
- Indicatieve CPC: €0,39 – €0,60
- CPA: maatwerk / op aanvraag
- Geen langdurige contractverplichting
- XML-, ATS- en multiposter-koppelingen beschikbaar
Kenmerken van Joof
Gratis handmatig plaatsen
Vacatures kunnen handmatig zonder plaatsingskosten worden ingevoerd.
CPC én CPA mogelijk
Het platform ondersteunt zowel cost per click als cost per applicant.
Flexibele samenwerking
Het model is gericht op flexibiliteit zonder nadruk op langdurige verplichtingen.
Technisch goed koppelbaar
Publicatie is mogelijk via XML-feeds, ATS-koppelingen en multiposters.
Performancegericht model
De focus ligt op efficiënt bereik en meetbare resultaten.
Breed inzetbaar in Nederland
Het platform is inzetbaar voor uiteenlopende branches, regio’s en functiegroepen.